High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver
ASB6128 is a high power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) SVG Super Vented Gap low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration.
 
             
             
           
      ASB6128 is a high power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) SVG Super Vented Gap low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration.
| Frequency Range (-10dB) | 28 Hz – 1 kHz | 
| Frequency Response (±3 dB) | 35 Hz – 1 kHz | 
| Input Modes | Drivers Parallel / Drivers Discrete | 
| Transducer Power Rating (AES) | 2400 W (9600 W peak), 2 hrs | 
| System Power Rating | 1600 W (6400 W peak), 100 hrs | 
| Maximum SPL (1m) | 30 Hz – 100 Hz: 136 dB-SPL cont avg (142 dB peak)100 Hz – 500 Hz: 136 dB-SPL cont avg (142 dB peak) | 
| System Sensitivity (1w @ 1m) | 30 Hz – 100 Hz: 102 dB 100 Hz – 500 Hz: 102 dB | 
| Nominal Impedance | 4 ohms in parallel-drive mode 2 x 8 ohms in discrete-drive mode | 
| LF Driver | 2 x JBL 2242H 460 mm (18 in) SVG™ drivers with 100 mm (4 in) voice coil | 
| Nominal LF Driver Impedance | 4 ohms in parallel-drive mode 2 x 8 ohms in discrete-drive mode | 
| Enclosure | Rectangular cabinet, 16 mm (5/8 in) exterior grade 11-ply Finnish birch plywood | 
| Suspension Attachment | 12 points (3 top, 3 bottom, 3 each side, 2 rear), M10 threaded hardware | 
| Environmental | Mil-Std 810; IP-x3 per IEC529. | 
| Net Weight (each) | 161 lbs. (73 kgs) | 
 
                   
          
          
               
                     
            
         
                   
          
          
               
                     
            
         
                   
          
          
               
                     
            
         
                   
          
          
               
                     
            
         
          
          
               
            
         
                   
          
          
               
                     
            
         
                   
          
          
               
                     
            
         
                   
          
          
               
                     
            
        